NILAI PEMAKANAN COKLAT PUTIH DAN COKLAT SUSU
Kandungan Zat 8oz. Gelas (atau ½)
ZAT | COKLAT PUTIH | COKLAT SUSU |
Kalori | 168 | 205 |
Protein gms. | 8.5 | 7.0 |
Kalsium gm. | 0.20 | 0.26 |
Fosforus | 0.22 | 0.22 |
Vitamin A I.U. | 375 | 338 |
Tiamin mg. | 0.08 | 0.07 |
Riboflavin mg. | 0.41 | 0.37 |
Niasin mg. | 0.21 | 0.25 |
Peratus Tenaga Dari Protin, Lemak Dan
Karbohidrat Dalam Coklat Susu Dan Tanpa Susu
Jenis | % Sumbangan Tenaga | ||
Protein | Lemak | Karbohidrat | |
Coklat Kosong | 4% | 57% | 39% |
Coklat Susu | 7% | 52% | 41% |
Coklat Putih | 5% | 51% | 43% |
0 comments:
Post a Comment